Ginga Carioca
Agora sim!
O melhor da fruta na medida certa
Ginga Carioca
laranja e acerola, frutas cítricas e açaí
Unidade: 12 unidades por pacote (GINGA CARIOCA FRUTAS CITRICAS)
- Medida do Pallet: 1×1.20 m
- Caixas/Pacotes por Pallet: 150 pacotes por pallet
- Camada / Pallet: 25 pacotes
- Peso por pacote: 3,978 kg
- Peso total do Pallet: 623,0 kg
- Empilhamento máximo: 6 pacotes
Unidade: 12 unidades por pacote (GINGA CARIOCA LAR/ACEROLA)
- Medida do Pallet: 1×1.20 m
- Caixas/Pacotes por Pallet: 150 pacotes por pallet
- Camada / Pallet: 25 pacotes
- Peso por pacote: 3,924 kg
- Peso total do Pallet: 625,5 kg
- Empilhamento máximo: 6 pacotes
Unidade: 12 unidades por pacote (GINGA CARIOCA AÇAI)
- Medida do Pallet: 1×1.20 m
- Caixas/Pacotes por Pallet: 150 pacotes por pallet
- Camada / Pallet: 25 pacotes
- Peso por pacote: 3,972 kg
- Peso total do Pallet: 623,0 kg
- Empilhamento máximo: 6 pacotes
Ginga Carioca / bebida à base de frutas, nos sabores frutas cítricas, laranja e acerola e açaí. 3 sabores na medida certa / 300 ml
VALOR ENERGÉTICO | CARBOIDRATOS | SÓDIO | Vitamina PP | Vitamina B5 | Vitamina B6 | Vitamina B12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARANÁ | 72Kcal = 302KJ | 18g | 2,81mg | 7,6mg | 4,52mg | 0,2mg | 0,28mg | QUANTIDADE POR PORÇÃO |
4{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 6{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 0,12{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 48{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 90{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 15{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 12{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | {c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} VALOR DIÁRIO* | |
AÇAÍ | 72Kcal = 302KJ | 18g | 3,16mg | 7,6mg | 4,52mg | 0,2mg | 0,28mg | QUANTIDADE POR PORÇÃO |
4{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 6{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 0,13{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 48{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 90{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 15{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 12{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | {c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} VALOR DIÁRIO* | |
SALADA DE FRUTAS | 89Kcal = 374KJ | 22g | 4,18mg | 7,6mg | 4,52mg | 0,2mg | 0,28mg | QUANTIDADE POR PORÇÃO |
4{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 7{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 0,17{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 48{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 90{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 15{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 12{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | {c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} VALOR DIÁRIO* | |
LARANJADA | 92Kcal = 386KJ | 23g | 3,43mg | 7,6mg | 4,52mg | 0,2mg | 0,28mg | QUANTIDADE POR PORÇÃO |
5{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 8{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 0,14{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 48{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 90{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 15{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | 12{c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} | {c7c13a069c8adc26096b10cef6044e11fe0fce0818921fedea7d55acf7d5ac17} VALOR DIÁRIO* |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
їCуmo comprar medicamentos en lnea a mejores precios? Ciertos remedios se utilizan normalmente para tratar muchos tipos de infecciones bacterianas, como neumona e infecciones de la garganta. Muchos clientes preguntan por Comprar Kamagra Oral Jelly. їEs posible prevenir la disfunciуn erctil? Generalmente, tanto los hombres como las mujeres se ven afectados por problemas sexuales. Casi todos los adultos saben acerca de http://kamagra-online24.com/es/kamagra_oral_jelly.html. Un nmero de publicaciones prestan atenciуn a temas como Kamagra Oral Jelly. Problemas de salud sexual en su mayora puede indicar serios problemas en otras ‘reas. El farmacutico determinar’ qu dosis es la m’s apropiada. En caso de sobredosis, deben adoptarse las medidas b’sicas de apoyo necesarias.